設備紹介
-equipment-
主力設備
パンチ・レーザー複合機
レーザー加工機
プレスブレーキ
プレス加工機
ツインロール成形機
マシニングセンター
ワイヤーカット放電加工機
平面研削盤
設備一覧
板金加工設備
切断機
設備名 | 能力、仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
パンチ・レーザー複合機 | パンチング 20トン/ファイバーレーザー 3KW 6t×4尺×8尺 | アマダ | 1 |
レーザー加工機(CO2) | 2.7KW 18t×4尺×8尺 | 三菱電機 | 1 |
シャーリングマシン | 6.0t×1250 | コマツ | 1 |
シャーリングマシン | 4.5t×2500 5.5KW | アマダ | 1 |
シャーリングマシン | 3.5t×1250 | アマダ | 1 |
コーナーシャー | 6.0t×200×200 | アマダ | 1 |
コーナーシャー | 3.2t×200×200 | アマダ | 1 |
曲げ加工機
設備名 | 能力、仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
プレスブレーキ | 80トン | アマダ | 2 |
プレスブレーキ | 50トン | アマダ | 1 |
プレスブレーキ | 35トン | アマダ | 1 |
サーボブレーキ | 20トン | アマダ | 1 |
三本ロール | 河合製作所 | 2 | |
ツインロール成形機 | 井上産業 | 1 |
溶接機
設備名 | 能力、仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
アーク溶接機 | 交流300A | ダイヘン | 1 |
MAG溶接機 | CO2半自動 | パナソニックほか | 4 |
TIG溶接機 | インバータ制御直流 | パナソニックほか | 3 |
ファイバーレーザー溶接機 | 1500W | エイム | 1 |
交流スポット溶接機 | 50KVA | ダイヘンほか | 2 |
交流スポット溶接機 | 35KVA | 中央製作所ほか | 4 |
プレス加工・金型設備
プレス機
設備名 | 能力、仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
サーボプレス | 110トン | コマツ | 1 |
サーボプレス | 45トン | コマツ | 1 |
パワープレス | 150トン | アマダ | 1 |
パワープレス | 60トン | アマダ | 1 |
パワープレス | 45トン | アマダ | 4 |
パワープレス | 45トン | コマツ | 1 |
油圧プレス | 50トン | 大阪ジャッキ | 1 |
油圧セットプレス | 30トン | アマダ | 1 |
プッシング油圧プレス | 35トン | 井上油圧機械製作所 | 1 |
卓上プレス | 3トン | J.A.M | 1 |
金型設備
設備名 | 能力、仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | 4番 | 大阪機工 | 1 |
汎用フライス盤 | 3番 | 大阪機工 | 1 |
汎用旋盤 | 6尺OT付 | 津田駒工業ほか | 2 |
平面研削盤 | 600×300×80 | 岡本工作機械製作所 | 2 |
ワイヤーカット放電加工機 | 400×600 | 三菱電機 | 2 |
焼入れ炉 | ポット式 | 畑電機製作所 | 1 |
その他加工設備
設備名 | 能力、仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
タッピングマシン | M2~M6 | アマダ | 1 |
タッピングマシン | M2~M6 | アマダ | 1 |
タッピングマシン | ~M8 2軸 | キラコーポレーション | 1 |
タッピングマシン | ~M8 3軸 | ブラザー | 1 |
バリ取り機 | 2.3t×500 4.1KW | アマダ | 1 |
バリ取り機 | 幅600mm×高さ70mm 4本ブラシ | エステーリンク | 1 |
リベットマシン | 10kg/cm2 | 吉川鉄工所 | 4 |
卓上ボール盤 | 0.4KW | 精工社 | 2 |
卓上ボール盤 | 2.2KW | 鈴田製作所 | 1 |
タッピングボール盤 | 0.75KW | キラコーポレーション | 1 |
コンターマシン | 1.5KW | アマダ | 1 |
検査設備
測定機
設備名 | 能力、仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | CNC測定機 CRYSTA-Apex V700 | ミツトヨ | 1 |
三次元測定機 | XM-T1000 | キーエンス | 1 |
設計
CAD/CAM
設備名 | 能力、仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
板金加工用CAD/CAM | CADMAC NEX | CADMAC | 3 |
金型製作用CAD/CAM | EXCESS HYBRID | C&Gシステムズ | 1 |
3次元CAD/CAM | Fusion 360 | AUTODESK | 1 |
その他
その他設備
設備名 | 能力、仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
天井クレーン | 2.8t | 三菱 | 4 |
天井クレーン | 2.8t | 日立 | 1 |
フォークリフト | 2.5t | 豊田自動織機 | 1 |